產(chǎn)品概述
范圍 | MDL | 方法 | 目錄號(hào) | 補(bǔ)充產(chǎn)品編號(hào) |
---|---|---|---|---|
0-1和1-10 ppm | 0.05 ppm | 氯化錫 | K-8510 | R-8510 |
2-30 ppm | 2 ppm | 釩鉬磷酸 | K-8530 | R-8515 |
0-120 ppm | 5 ppm | 釩鉬磷酸 | K-8515 | R-8515 |
0-30和30-300 ppm | 5 ppm | 氯化錫 | K-8510D | R-8510D |
0-60和60-600 ppm | 10 ppm | 氯化錫 | K-8510A | R-8510A |
0-120和120-1200 ppm | 20 ppm | 氯化錫 | K-8510B | R-8510B |
0-1200和1200-12,000 ppm | 200 ppm | 氯化錫 | K-8510C | R-8510C |
范圍 | 方法 | 目錄號(hào) |
---|---|---|
V-2000:0-8.00 ppm /規(guī)格:0-5.00 ppm | 氯化錫 | K-8513 |
0-80.0 ppm | 釩鉬磷酸 | K-8503 |
正磷酸鹽試劑盒方法
自然界中的磷是以磷酸鹽的形式存在于地殼中的巖石里,地表水中如果磷酸鹽的濃度很高,那么就說(shuō)明發(fā)生了肥料流失、市政污水排放、含有工業(yè)污水或清潔劑。雖然這些磷酸鹽通常都是多-磷酸鹽或有機(jī)磷酸鹽,但是它們都可以逐漸降解成正磷酸鹽或活性磷酸鹽。
控制鍋爐和冷卻塔中的水垢和腐蝕抑制劑時(shí)都需要進(jìn)行磷酸鹽的測(cè)量。以下描述的方法測(cè)量活性磷酸鹽,活性磷酸鹽在水解前發(fā)生陽(yáng)性反應(yīng),通常被稱為正磷酸鹽。
產(chǎn)品目錄
Product Category熱點(diǎn)新聞
hot news相關(guān)文章
Related articles